DC01 stål (1.0330 materiale) er en europæisk standard koldvalsede kvalitet kulstoffattig stål flad produkt til koldformning.
Stål Navne på DC01 Stål
DC01-A: Tillad fejl, der ikke påvirker formbarheden eller overfladebelægningen, såsom porer, små buler, små mærker, små ridser og let farve.
DC01-B: Bedre overflader skal være fri for defekter, der kan påvirke et ensartet udseende af maling af høj kvalitet eller elektrolytiske belægninger. Den anden overflade skal opfylde mindst overfladekvalitet A.
DC01+ZE: Elektrolytisk zinkbelagt
DC01EK: Konventionelt emaljeret
Dc01+ZE Mekaniske egenskaber for stål
| Mekaniske egenskaber, Del-1 | |||||||
| Land (region) | Standard | Stålnavn (Stålnummer) | Udbyttestyrke (MPa), 0,2 % forskydning | Trækstyrke (MPa) | Forlængelse, ≥ % | Overfladekvalitet | Fravær af bårestammemærker |
| Eu | kr. | DC01 (1.0330) | 140 (antaget) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| kr. | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 måneder | |||||
Noter:
Udbyttestyrke: Når tykkelsen er ≤0,7 mm, men >0,5 mm, skal udbyttestyrkeværdien øges med 20 MPa. For tykkelser ≤0,5 mm, bør værdien øges med 40 MPa.
Forlængelse: Når tykkelsen er ≤0,7 mm, men >0,5 mm, bør minimumsværdien af forlængelse reduceres med 2 enheder. For tykkelser ≤0,5 mm nedsættes minimumsværdien med 4 enheder.
| Mekaniske egenskaber, Del-2 | |||||||||
| Standard | Udpegning | Leveringsbetingelse | Symbol | Udbyttestyrke (MPa), 0,2 % forskydning | Trækstyrke (MPa) | Forlængelse, A80, ≥ % | Forlængelse, A50, ≥ % | Hårdhed, HV | Gyldigheden af de mekaniske egenskaber |
| kr. | DC01 (1.0330) | Glødede | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 kr. | 3 måneder |
| Huden er gået | Lc | ≤ 280 kr. | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Arbejde hærdet | kr. | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| kr. | ≥ 250 kr. | 340 – 490 | Ikke påkrævet | Ikke påkrævet | 105-155 | ||||
| kr. | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| kr. | ≥ 360 kr. | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| kr. | ≥ 420 kr. | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| kr. | ≥ 520 kr. | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| kr. | ≥ 630 kr. | ≥ 690 kr. | ≥ 215 kr. | ||||||





