
Positiv materialeidentifikation - PMI-test
Positiv materialeidentifikation - PMI-test
Kemisk analyse - Spektroanalyse
Mekanisk test såsom trækstyrke, forlængelse, reduktion af areal
Mikro test
Makro test
Hårdhedstest
Pitting-modstandstest
Intergranulær korrosion (IGC) test
Afbrændingstest
Udfladningstest
Hydrostatisk test

Hydrogen-induceret revnedannelse (HIC) test, NACE TM0284
Sulfidspændingskorrosion (SSC), NACE TM 0177
Radiografi test
Dye Penetrant Test (DP Test)
Ultra Sonic Test (UT)
Hvirvelstrømstest
Slagtest
Bøjningstest

Tykkelseskema over ASTM A240 Grade 316 Strip Coil
| Overfladebehandling | Tykkelse (mm) | Bredde (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Lyssyltet | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Børstet eller mat poleret | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Lysglødet, Koldvalset | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Varmebehandlet, koldvalset | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Varmebehandlet, Koldvalset, mek. desc. syltet | 0,30 - 7,92 | dec-70 |
| Syltet, varmebehandlet, koldvalset | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Syltet, Koldvalset, Skin Passed, Varmebehandlet | 0,25 - 6,35 | dec-32 |
| Varmebehandlet, Koldvalset, Skin Passed | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Jord | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Mønstret | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Profil rullet | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Satin finish | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Overflade belagt | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Arbejdet hærdet | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Populære tags: stål 316 ss coil, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, pris, prisliste, til salg, på lager, gratis prøve









