SS 316 Perforerede plader, legeret 316 Big Size Perforerede plader er lavet med den gode kombination af den fine efterbehandling, holdbare og nemme at betjene i de generelle værker. Disse rustfrit stål 316 perforerede plader er meget brugt i forskellige tunge industrier på grund af holdbar konsistens og ydeevne. Disse rustfri legering 316 firkantede perforerede plader er optimeret med alle de generelle korrosionsprocesser som sprækkekorrosion, grubetæringskorrosionsspændingskorrosion og al vandforureningsrusten.
Udbyttestyrke: 30,000 psi
Udbyttestyrke: 30,000 psi
Hårdhed: Rockwell B95 (medium)
Varmebehandling: Udglødet (blødgjort)
Varmebehandles: Nej
Opfyldt specifikationer: ASTM A240


| Tyk. | Tyk. Tolerance | Fremstilling | Maks. Temp., grad F |
| 316 rustfrit stål | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Koldbearbejdet | 1500 grader |
| Tyk. | Tyk. Tolerance | Fremstilling | Maks. Temp., grad F |
| 316/316L rustfrit stål | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Varmvalset | 1500 grader |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Varmvalset | 1500 grader |
Nøgleegenskaber
Disse egenskaber er specificeret for fladvalsede produkter (plade, plade og rulle) i ASTM A240/A240M. Lignende men ikke nødvendigvis identiske egenskaber er specificeret for andre produkter såsom rør og stang i deres respektive specifikationer.
Mulige alternative karakterer
Tabel 5.Mulige alternative kvaliteter til 316 rustfrit stål.
| karakter | Hvorfor kan det vælges i stedet for 316? |
|---|---|
| 316Ti | Bedre modstand mod temperaturer på omkring 600-900 grader er nødvendig. |
| 316N | Højere styrke end standard 316. |
| 317L | Højere modstand mod klorider end 316L, men med tilsvarende modstand mod spændingskorrosion. |
| 904L | Meget højere modstandsdygtighed over for klorider ved forhøjede temperaturer, med god formbarhed |
| 2205 | Meget højere modstandsdygtighed over for klorider ved forhøjede temperaturer og højere styrke end 316 |
Populære tags: 316 rustfrit stål, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, pris, prisliste, til salg, på lager, gratis prøve









