Grundstål | Galvaniseret stål | Galvalume stål | Præsenteret stål PPGI | Færdigstål PPGL |
Tykkelse(mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Bredde(mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Overfladebehandling | Zink | Alu zink belagt | RAL farve belagt | RAL farve |
Standard | 12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 DA10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 DA10147 | |||
Grade | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Bredde(mm) | Før bølgepap : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Efter bølgepap:360mm-1200mm; Du kan vælge præcis tagskitse fra vores database | |||
Tagdækning tag skitsetype | Bølgeflise; Trapezformede fliser; Glaserede fliser | |||
Farvebelægning (Um) | Top:10-30um Tilbage:5-25um eller som kundens krav | |||
Farve på maling | RAL-kodenr. eller kundens farveeksempel | |||
Overfladebehandling | Galvaniserede serier: chromerede, olierede; Galvalume serie: anti-finger,Ikke anti-finger; PPGI/ PPGL-serien:normal polyesterserie,Træ,Sten,Højglans, Film,Rynket, præget,Camouflage,Udskrivning,White Board | |||
Spole-/pallevægt | 1-5MT eller som kundens krav | |||
Brug-liv | 3 år, 3-5 år, 5-8 år,8-10 år,mere end 25 år | |||



